Injin Dizal na Shangchai mai ƙarfin lantarki 550kw 763kVA tare da Injin Dizal na Shangchai mai ƙarfin lantarki na mataki na uku.
Siffar Musamman
1.Monolithic crankshaft, gantry body, lebur yanke connector sanda, short piston, itace
2. Saitin janareta mai yana da ƙanƙanta kuma mai dacewa, kuma yana iya dacewa da tsohon injin dizal 135. Musayar injina
3. Inganta matsin lamba na allura da konewa ta hanyar ɗaukar sabon nau'in masu ƙona wuta da aka ja da baya
4. Zuwa ga alamun muhalli: ƙimar fitar da gurɓataccen hayaki daidai da buƙatun JB8891-1999, hayaniyaSautin ya cika buƙatun GB14097-1999 kuma yana da gefe;
5. Tsarin man shafawa da sanyaya tsarin da aka inganta don rage yawan bututun waje da abubuwan da aka gyara.
6. An inganta kwararar ruwa ta uku sosai kuma amincinta yana ƙaruwa sosai ta hanyar janareta mai amfani da buroshi mara amfani.
7. Samun damar yin aiki a wurare masu tsayi
8. Sabuwar matattarar shaye-shaye mai ƙarfi, matattarar takarda ta Jamus mai matakai uku
9. Matatun iska na tsakiya, zoben piston masu ƙarancin zafin jiki da sauran ma'auni, injunan dizal a cikin hamada ko sama
10. Don amfani a wuraren ƙura, ba za a yi lalacewa da wuri ba
Sigogi na samfuri
| SIFFAR FASAHA | ||||||||
| Jerin Shangchai (Haɗarin ƙasa na II) | ||||||||
| Samfurin Janareta | Ƙarfin Inji | Nau'in Inji | Silinda No | Diamita na Silinda (mm) | Hanya (mm) | Amfani da Mai (gAw-h) | Girman (L«W*H) | |
| KW | KVA | |||||||
| BC-50GF | 68 | 85 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x800x1380 |
| BC-75GF | 86 | 108 | SC4H115D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x900x1380 |
| BC-100GF | 115.5 | 144 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2500x900x1500 |
| BC-120GF | 132 | 165 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
| BC-150GF | 170.5 | 213 | SC7H230D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
| BC-170GF | 184.8 | 231 | SC7H250D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1700 |
| BC-200GF | 228 | 285 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 200 | 2715x980x1500 |
| BC-250GF | 255 | 319 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 205 | 2906x1040x1486 |
| BC-300GF | 338 | 423 | SC12E460D2 | 6 | 128 | 153 | 192 | 3175x1100x1595 |
| BC-350GF | 373 | 466 | SC15G500D2 | 8 | 135 | 150 | 205 | 3256x1400x1992 |
| BC-400GF | 445 | 556 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3533x1400x1992 |
| BC-450GF | 505 | 631 | SC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3584x1400x1992 |
| BC-500GF | 550 | 688 | SC27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3510x1650x1960 |
| BC-550GF | 610 | 763 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
| BC-600GF | 662 | 828 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
| BC-660GF | 726 | 908 | SC33W990D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4362x1570x2135 |
| BC-800GF | 860 | 1075 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4433x1775x2378 |
| Jerin Shangchai (Haɗarin ƙasa na M) | ||||||||
| Samfurin Janareta | Ƙarfin Inji | Nau'in Inji | Silinda No | Diamita na Clinders (mm) | Hanya (mm) | Amfani da Mai (gAwh) | Girman (LWH) | |
| KW | KVA | |||||||
| BC-40GF | 51 | 64 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 | |
| BC-50GF | 62 | 78 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 | |
| BC-60GF | 78 | 98 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105 | 210 | 1910x720x1160 | |
| BC-80GF | 95 | 119 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 | |
| BC-90GF | 106 | 133 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 | |
| BC-100GF | 125 | 156 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105 | 210 | 2150x900x1350 | |
| BC-120GF | 128 | 160 | 6HTAA 6.5-G31 | 6 | 105 | 210 | 2200x910x1400 | |
| BC-130GF | 140 | 175 | 6HTAA 6.5-G32 | 6 | 105 | 210 | 2300x910x1380 | |
| BC-140GF | 155 | 194 | 6HTAA 6.5-G35 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 | |
| BC-150GF | 168 | 210 | 6HTAA 6.5-G33 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 | |
| BC-160GF | 186 | 233 | 6HTAA 6.5-G34 | 6 | 105 | 210 | 2530x990x1400 | |
| BC-170GF | 185 | 231 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114 | 210 | 2600x990x1410 | |
| BC-180GF | 208 | 260 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114 | 210 | 2850x1050x1610 | |
| BC-200GF | 230 | 288 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 | |
| BC-220GF | 255 | 319 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 | |
| BC-250GF | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128 | 210 | 3320x1196x1657 | |
| BC-300GF | 307 | 384 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 | |
| BC-320GF | 340 | 425 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 | |
LURA:
1. An lura: Wutar Lantarki ta Fitarwa: 400V/230V Ƙarfin da aka ƙayyade: 50Hz Gudun juyawa: 1500r/min Matsakaicin ƙarfin wuta: 0.8lag Ajin insuisel: H
2. Yanayin Muhalli: Tsawon mita 1500, zafin jiki 40 ºC.
| Shangchai Genset Fasaha Sigogi | |||||
| Samfurin Janareta | BC-50GF/-800GF | Ƙarfin Fitarwa | 50KW-800KW | Tsarin Mita na Jiha Mai Dorewa | ≤±1% |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 400/230V | Dokar Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Tsayi | ≤±1% | Dokar Daidaito na Lokaci | ≤±10% |
| An ƙima Yanzu | 90A-1440A | Tsarin Ƙarfin Wutar Lantarki na Canji | ≤±15% | Lokacin Daidaita Mita | ≤3S |
| Mita Mai Kyau | 50HZ | Lokacin Saita Wutar Lantarki | ≤1S | Sauyin Mita | ≤±0.5% |
| Nauyi | 950KG-6500KG | Sauyin Wutar Lantarki | ≤±0.5% | Girman | musamman |
| Ikon rubutu | 85kva-1075kva | Gudun da aka ƙima | 1500RPM | Hayaniya | 95dB(A) |
| Sigogi na Diesel | |||||
| Samfurin Janareta | Ƙarfin da aka ƙima | 50KW-800KW | Ƙarfin Lodawa fiye da kima | 55KW | |
| Silinda No | Silinda Huɗu-Shida | Gudu | 1500RPM | Tsarin Farawa | Wutar Lantarki ta DC24V |
| Nau'i | Bugawa Huɗu | Nau'in Cin Abinci | Cajin Turbo / Aspirated na yau da kullun | Amfani da Mai (g/kw.h) | ≤195-205 |
| Hanyar Coling | Ruwan Sanyi da Aka Rufe | Hanyar Man Shafawa | Matsi da fesawa tare | Diamita/Nisa ta tafiya ta Silinda | 105/124mm-180/215mm |
| Hanyar Ciyar da Mai | allura kai tsaye | Dokar Gudu | Gwamnonin Gudun Inji | wurin ƙaura | 4.3L-32.8L |
| Nau'in Mai/Ajin Mai | China 0# (Man dizal mai sauƙi) | Matsakaicin Matsi | 15.5:1/16.4:1 | Mai ƙera | ShangChai |
| Sigogi na Janareta | |||||
| Samfurin Janareta | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 400V/230V | |||
| Nau'i | Duk Brushless na Tagulla | An yi ta Wutar Lantarki | Waya mai matakai uku, ƙasa mai ruwa | ||
| Samfuri | BC-50GF/-800GF | Tsarin Mita na Jiha Mai Dorewa | ≤±1% | ||
| Mita | 50Hz | Kariyar da'ira ta gajere | Makullin Iska | ||
| Ajin Rufewa | H | Na ɗan gajeren lokaci | 150% minti 2 | ||
| Matakin Kariya | IP23 | Ƙarfin Lodawa Fiye Da Kima | Yawan aiki 10% awa ɗaya | ||
| Ma'aunin Ƙarfi | 0.8 (Hysteresis) | Ƙarfi | 50KW-800KW | ||
| An ƙima Rurrent | 90A-1440A | Daidaita Hanyar | Mai sarrafa ƙarfin lantarki ta atomatik (AVR) | ||
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Q1: Shin kuna bayar da garantin samfuran?
A: Ee, muna bayar da garantin shekaru 12 ga samfuranmu.
Q2: Yadda ake zaɓar saitin janareta mai dacewa?
A: Dangane da ainihin yawan wutar lantarki, yankin masana'anta don tantance ƙarfin da ake buƙata da adadin saitin janareta, za mu ba da shawarar tsarin saitin janareta mafi dacewa a gare ku.
T3. Za ku iya buga tambari na akan samfurin saitin janareta na dizal?
A: Eh. Da fatan za a sanar da mu a hukumance kafin a samar da mu kuma a fara tabbatar da ƙirar bisa ga .
T4. Ta yaya za a ci gaba da yin odar saitin janareta na dizal?
A: Da farko ku sanar da mu buƙatunku ko aikace-aikacenku.
Na biyu, muna samar da mafita gwargwadon buƙatarku.
Na uku, abokin ciniki yana tabbatar da cikakkun bayanai game da odar, sannan ya shirya biyan kuɗin ajiya.
Na huɗu Muna shirya samarwa bayan an biya kuɗin.
T5. Ta yaya ake jigilar kayayyaki kuma tsawon lokacin da ake ɗauka kafin a isa?
A: Yawanci ta hanyar jigilar kaya ta teku. Lokacin jigilar kaya ya dogara da nisan da ake da shi.
T6: Yaya za a magance matsalar?
A: A lokacin garanti, idan wasu sassan da aka karye ba bisa ga ɗabi'ar ɗan adam ba ne, za mu iya aiko muku da kayan gyara da suka shafi. Ko kuma za ku iya zaɓar yin odar wasu sassan tare daga saitin janareta. Za mu iya tallafawa tallafin fasaha ta kan layi koyaushe. Idan kuna da wata matsala ta fasaha yayin gudanar da genset, za mu iya tallafa wa ƙwararrun ma'aikatan fasaha su je wurinku don shiryar da ku yadda za ku magance ta.







