Tsarin Sinadaran Mai Nauyi Mai Nauyi Piston Methane Matsawa
HOTON MAI ƊAUKAR CIKAKKE NA SAMIKA
Na'urar kwampreso ta fistanwani nau'in motsi ne na piston wanda ke mayar da martani ga matsin lamba na iskar gas da kuma matse iskar gas, galibi ya ƙunshi ɗakin aiki, sassan watsawa, jiki da sassan taimako. Ana amfani da ɗakin aiki kai tsaye don matse iskar gas, piston ɗin yana motsawa ta hanyar sandar piston a cikin silinda don motsi mai amsawa, girman ɗakin aiki a ɓangarorin biyu na piston yana canzawa bi da bi, ƙarar tana raguwa a gefe ɗaya na iskar gas saboda ƙaruwar matsin lamba ta hanyar fitar da bawul, ƙarar tana ƙaruwa a gefe ɗaya saboda rage matsin lamba ta iska ta hanyar bawul don sha iskar.
Muna da nau'ikan na'urorin sarrafa iskar gas iri-iri, kamar su na'urorin haɗa hydrogen, na'urorin haɗa Nitrogen, na'urorin haɗa gas na Natrual, na'urorin haɗa Biogas, na'urorin haɗa Ammonia, na'urorin haɗa LPG, na'urorin haɗa gas da sauransu.
Amfanin Matsewar Gas:
1. Kayan aiki mai inganci, Aiki mai ƙarfi da aminci
2. Ƙarancin Kuɗin Kulawa & Ƙarancin hayaniya
3. Mai sauƙin shigarwa a wurin aiki da kuma haɗawa da tsarin bututun mai amfani don aiki
4. Ƙararrawa ta atomatik rufewa zuwa aikin kariya na na'urar
5. Babban matsin lamba da kwarara
Man shafawa ya haɗa da:Man shafawa mai da kuma man shafawa ba tare da mai ba;
Hanyar sanyaya ta haɗa da:Sanyaya ruwa da sanyaya iska.
Nau'in shigarwa ya haɗa da:Na'urar sakawa ta wucin gadi, ta hannu da kuma ta Skid.
Nau'in ya haɗa da: Nau'in V, Nau'in W, Nau'in D, Nau'in Z
TEBURIN SAKAMAKO NA SARARI NA SAMI-SIGAR
| Sinadaran sinadaraiProcessCmai sarautaParamitaTiya | |||||||
|
| Mdoel | Yawan kwarara (Nm3/h) | Matsi na Shiga (Mpa) | Matsi na Shaye-shaye (Mpa) | Myawan | Rotoriko (kw) | Girma L×W×H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Na al'ada | 0.1 | Exaust | 4 | 2200 × 1800 × 1100 |
| 2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | Acrylic | 5.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | Nitrogen | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 4 | ZW-0.85/(1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Carbon dioxide | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | Ƙananan zafin jiki na ethylene | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | Iskar Oxygen | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Vinyl chloride | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lsobutene | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | Hydrogen chloride | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | Singas | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Na al'ada | 0.7 | Gas ɗin Coalgas | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | Dimethyl ether | 15 | 1500 × 1200 × 1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | Propane | 15 | 1500 × 1200 × 1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Na al'ada | 0.7 | Sulfur dioxide | 15 | 2200 × 1900 × 1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Na al'ada | 0.2 | Carbon monoxide | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Na al'ada | 0.7 | Iskar gas da ta fashe | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | Ethylene | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | Iskar gas da ta fashe | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | Hexane/propylene | 18.5 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | Iskar gas mai wadata | 18.5 | 2300 × 1900 × 1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | C3/C4 | 18.5 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | Hexafluoroethylene/Hexafluoropropylene | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Na al'ada | 0.25 | Lsobutane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Na al'ada | 0.4 | Trifluoromethane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiene | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Ciskar gas | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Na al'ada | 0.8 | Mashgas | 22 | 2800 × 2200 × 1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | Nitrogen | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Ciskar gas | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | Iskar gas da ba a tace ba | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | Nitrogen | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Na al'ada | 2 | Freon | 30 | 2800 × 2500 × 1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | Methyl chloride | 30 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | Iskar Gas | 30 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | Nitrogen | 37 | 3200 × 2300 × 1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Miskar gas mai ƙarfi | 37 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Ciskar gas | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Iskar gas mai zagayawa | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Na al'ada | 0.5 | Iskar gas ta nazari | 37 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | Ethylene | 37 | 2000 × 1600 × 1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | Nitrogen | 37 | 2000 × 1600 × 1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | Butadiene | 37 | 2200 × 1400 × 1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Gaurayen iskar gas | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Methane | 45 | 3200 × 2000 × 1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | Gaurayen iskar gas | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16)24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | Acrylic | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | Methane | 45 | 3100 × 2000 × 1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | Ethylene | 45 | 2200 × 1500 × 1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | Busasshen iskar gas | 45 | 2600 × 2200 × 1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | Chloromethane | 55 | 2600 × 2200 × 1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | Iskar Oxygen | 55 | 3100 × 2100 × 1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | Busasshen iskar gas | 55 | 2100 × 1800 × 1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | Iskar Oxygen | 55 | 2200 × 1600 × 1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Helium | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Na al'ada | 0.8 | Ethyl chloride | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Na al'ada | 0.5 | Iskar Oxygen | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | Trifluoroethane | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 59 | DW-6.8/(0.05-0.2)-(14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | Ethylene | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Na al'ada | 2.2 | Ƙananan zafin jiki na ethylene | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | Gaurayen iskar gas | 90 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Hydrogen sulfide | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | Iskar gas mai zagayawa | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Na al'ada | 1.3 | Carbon monoxide | 132 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Na al'ada | 0.8 | Ciskar gas | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Hydrogen sulfide | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | Iskar gas da ba a tace ba | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400 × 2200 × 1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | Iskar Oxygen | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | Iskar gas ta nazari | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Carbon dioxide | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | Methane | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | Iskar Oxygen | 160 | 4800 × 2200 × 1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Carbon dioxide | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | Phosphorus pentafluoride | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | Methane | 185 | 3600 × 2200 × 1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Na al'ada | 0.15 | Gaurayen iskar gas | 185 | 3600 × 2200 × 1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Methane mai kwal | 200 | 5500 × 3200 × 2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | Exaust | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Na al'ada | 0.8 | Methyl chloride | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | Vinyl chloride | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Na al'ada | 1.8 | Difluoro Methane | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
MIƘA TAMBAYOYIN SIFFOFI
Idan kuna son mu samar muku da cikakken tsarin fasaha da kuma farashi, da fatan za ku bayar da waɗannan sigogin fasaha, kuma za mu amsa imel ɗinku ko wayarku cikin awanni 24.
1. Gudun ruwa: _____ Nm3 / awa
2. Matsi a cikin shigarwa: _____Bar(MPa)
3. Matsi daga waje: _____Bar(MPa)
4. Ma'aunin iskar gas: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







