Tashar CNG ta Halitta ta Iskar Gas Piston kwampreso
HOTON MAI KWAMFUTA NA HALITTA
Na'urar kwampreso ta fistanwani nau'in motsi ne na piston wanda ke mayar da martani ga matsin lamba na iskar gas da kuma matse iskar gas wanda galibi ya ƙunshi ɗakin aiki, sassan watsawa, jiki da sassan taimako. Ana amfani da ɗakin aiki kai tsaye don matse iskar gas, ana tura piston ɗin ta hanyar sandar piston a cikin silinda don mayar da martani ga motsi, girman ɗakin aiki a ɓangarorin biyu na piston yana canzawa bi da bi, ƙarar tana raguwa a gefe ɗaya na iskar gas saboda ƙaruwar matsin lamba ta hanyar fitar da bawul, ƙarar tana ƙaruwa a gefe ɗaya saboda rage matsin lamba ta iska ta hanyar bawul don sha iskar.
Muna da na'urorin sarrafa iskar gas daban-daban, kamar su na'urorin haɗa iskar hydrogen, na'urorin sarrafa iskar Nitrogen, na'urorin sarrafa iskar Natrual, na'urorin sarrafa iskar Biogas, na'urorin sarrafa iskar Ammoniya, na'urorin sarrafa iskar LPG, na'urorin sarrafa iskar CNG, na'urorin haɗa iskar gas da sauransu.
Amfanin Matsewar Gas:
1. Kayan aiki mai inganci, Aiki mai ƙarfi da aminci
2. Ƙarancin Kuɗin Kulawa & Ƙarancin hayaniya
3. Mai sauƙin shigarwa a wurin aiki da kuma haɗawa da tsarin bututun mai amfani don aiki
4. Ƙararrawa ta atomatik rufewa zuwa aikin kariya na na'urar
5. Babban matsin lamba da kwarara
Man shafawa ya haɗa da:man shafawa mai da kuma man shafawa mara mai;
Hanyar sanyaya ta haɗa da:sanyaya ruwa da sanyaya iska.
Nau'in shigarwa ya haɗa da:Na'urar sakawa ta wucin gadi, ta hannu da kuma ta Skid.
Nau'in ya haɗa da:Nau'in V, Nau'in W, Nau'in D, Nau'in Z
Nunin ƙarfin kamfanin
TEBURIN KWAMFUTA-SIGARA NA HALITTA
| Teburin Siga na Gas na Halitta na Piston | |||||
|
| Samfuri | Myawan | Yawan kwarara(Nm)3/h) | Matsin shiga(MPa) | Matsin shaye-shaye (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Iskar gas | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Iskar gas | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Iskar gas | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Iskar gas | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Iskar gas ta halitta | 10 | Na al'ada | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Iskar gas ta halitta | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Iskar gas ta halitta | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Iskar gas ta halitta | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Iskar gas ta halitta | 25 | Na al'ada | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Iskar gas ta halitta | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Iskar gas ta halitta | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Iskar gas ta halitta | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Iskar gas ta halitta | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Iskar gas ta halitta | 40 | Na al'ada | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Iskar gas ta halitta | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Iskar gas ta halitta | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Iskar gas ta halitta | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Iskar gas ta halitta | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Iskar gas ta halitta | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Iskar gas ta halitta | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Iskar gas ta halitta | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Iskar gas ta halitta | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Iskar gas ta halitta | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Iskar gas ta halitta | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Iskar gas ta halitta | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Iskar gas ta halitta | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Iskar gas ta halitta | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Iskar gas ta halitta | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Iskar gas ta halitta | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Iskar gas ta halitta | 160 | Na al'ada | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Iskar gas ta halitta | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Iskar gas ta halitta | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Iskar gas ta halitta | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Iskar gas ta halitta | 470 | Na al'ada | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Iskar gas ta halitta | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Iskar gas ta halitta | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Iskar gas ta halitta | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Iskar gas ta halitta | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Iskar gas ta halitta | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Iskar gas ta halitta | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Iskar gas ta halitta | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Iskar gas ta halitta | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Iskar gas ta halitta | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Iskar gas ta halitta | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Iskar gas ta halitta | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Iskar gas ta halitta | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Iskar gas ta halitta | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Iskar gas ta halitta | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Iskar gas ta halitta | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Iskar gas ta halitta | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Iskar gas ta halitta | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Iskar gas ta halitta | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Iskar gas ta halitta | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Iskar gas ta halitta | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Iskar gas ta halitta | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Iskar gas ta halitta | 800 | Na al'ada | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Iskar gas ta halitta | 350 | Na al'ada | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Iskar gas ta halitta | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Iskar gas ta halitta | 1050 | 0.1 | 4.5 |
MIƘA TAMBAYOYIN SIFFOFI
Idan kuna son mu samar muku da cikakken tsarin fasaha da kuma farashi, da fatan za ku bayar da waɗannan sigogin fasaha, kuma za mu amsa imel ɗinku ko wayarku cikin awanni 24.
1. Guduwar ruwa: _____ Nm3 / awa
2. Matsi a cikin shigarwa: ___Bar(MPa)
3. Matsi daga waje: _____Bar(MPa)
4. Ma'aunin iskar gas: _____










