Madannin Iskar Gas na Hydrogen Na Piston Masu Juyawa Don Tashoshin Cika Mai
HOTON COMPRESSOR NA OILFIELD
Na'urar kwampreso ta fistanwani nau'in motsi ne na piston wanda ke mayar da martani ga matsin lamba na iskar gas da kuma matse iskar gas, galibi ya ƙunshi ɗakin aiki, sassan watsawa, jiki da sassan taimako. Ana amfani da ɗakin aiki kai tsaye don matse iskar gas, piston ɗin yana motsawa ta hanyar sandar piston a cikin silinda don motsi mai amsawa, girman ɗakin aiki a ɓangarorin biyu na piston yana canzawa bi da bi, ƙarar tana raguwa a gefe ɗaya na iskar gas saboda ƙaruwar matsin lamba ta hanyar fitar da bawul, ƙarar tana ƙaruwa a gefe ɗaya saboda rage matsin lamba ta iska ta hanyar bawul don sha iskar.
Muna da na'urorin sarrafa iskar gas daban-daban, kamar su na'urorin haɗa iskar hydrogen, na'urorin haɗa iskar Nitrogen, na'urorin haɗa iskar gas na Natrual, na'urorin haɗa iskar Biogas, na'urorin haɗa iskar Ammonia, na'urorin haɗa iskar LPG, na'urorin haɗa iskar gas da sauransu.
Amfanin Hydrogen Gas Compressor:
1. Kayan aiki mai inganci, Aiki mai ƙarfi da aminci
2. Ƙarancin Kuɗin Kulawa & Ƙarancin hayaniya
3. Mai sauƙin shigarwa a wurin aiki da kuma haɗawa da tsarin bututun mai amfani don aiki
4. Ƙararrawa ta atomatik rufewa zuwa aikin kariya na na'urar
5. Babban matsin lamba da kwarara
Man shafawa ya haɗa da:man shafawa mai da kuma man shafawa mara mai;
Hanyar sanyaya ta haɗa da:sanyaya ruwa da sanyaya iska.
Nau'in shigarwa ya haɗa da:Na'urar sakawa ta wucin gadi, ta hannu da kuma ta Skid.
Nau'in ya haɗa da: Nau'in V, Nau'in W, Nau'in D, Nau'in Z
Bayanin Samfurin
Hydrogen compressor
Aikace-aikace
Ana amfani da wannan jerin na'urorin matsa lamba musamman don samar da sinadarin hydrogen mai fashewa (methanol, iskar gas, iskar kwal), samar da sinadarin hydrogen mai fashewa a cikin ruwa, kwalbar cike hydrogen, sinadarin hydrogenation na benzene, sinadarin hydrogenation na tar, fashewar catalytic da sauran na'urorin ƙarfafa hydrogen.
Siffofin samfurin:
1. Samfurin yana da halaye kamar ƙarancin hayaniya, ƙaramin girgiza, ƙaramin tsari, aiki mai ɗorewa, aminci da aminci, da kuma matakin sarrafa kansa mai girma. Hakanan ana iya tsara shi da nunin nesa na dijital da tsarin sarrafawa bisa ga buƙatun abokin ciniki.
2. Yana da aikin ƙararrawa da kashe ƙarancin matsin mai na compressor, ƙarancin matsin ruwa, zafin jiki mai yawa, ƙarancin matsin lamba na sha da kuma matsin lamba mai yawa, wanda ke sa compressor ya fi aminci.
Gabatarwar tsari: Na'urar ta ƙunshi mai masaukin compressor, injin, haɗin gwiwa, flywheel, tsarin bututu, tsarin sanyaya, kayan lantarki, da kayan aiki na taimako.
| No | Samfuri | Gudun iskar gas (Nm3/h) | Matsin shiga (Mpa) | Matsi daga fitarwa (Mpa) | iskar gas | Ƙarfi (kw) | Girma (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Matsin yanayi | 1.5 | Hydrogen | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Matsin yanayi | 3 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hydrogen | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hydrogen | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Matsin yanayi | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Matsin yanayi | 0.8 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Matsin yanayi | 0.6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Matsin yanayi | 0.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Matsin yanayi | 0.7 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hydrogen | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hydrogen | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hydrogen | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hydrogen | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 28 | 6500*3600*1800 |
An karɓi na musamman. Da fatan za a ba mu waɗannan bayanai, sannan za mu yi muku shawarar fasaha da mafi kyawun farashi.
1. Yawan kwarara: _______Nm3/h
2. Iskar Gas: ___ Hydrogen ko Iskar Gas ta Halitta ko Iskar Oxygen ko wani iskar Gas
3. Matsi a cikin shigarwa: ___sanduna (g)
4. Zafin shiga: _____ºC
5. Matsi daga fitarwa: ____sanduna (g)
6. Zafin fitarwa: ____ºC
7. Wurin shigarwa: __cikin gida ko waje
8. Yanayin zafin wurin: ____ºC
9. Wutar Lantarki: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Hanyar sanyaya iskar gas: sanyaya iska ko sanyaya ruwa
Nunin hoto
Nunin ƙarfin kamfanin
Sabis na Bayan Talla
1. Amsawa cikin sauri cikin awanni 2 zuwa 8, tare da ƙimar amsawar da ta wuce kashi 98%;
2. Sabis na waya na awanni 24, don Allah a tuntube mu;
3. An tabbatar da cewa dukkan injinan na tsawon shekara guda (ban da bututun mai da abubuwan ɗan adam);
4. Samar da sabis na ba da shawara ga tsawon rayuwar na'urar gaba ɗaya, da kuma samar da tallafin fasaha na awanni 24 ta imel;
5. Shigarwa da kuma aiwatar da ayyuka a wurin aiki ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu;
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1. Ta yaya ake samun ƙiyasin farashin mashin gas?
1) Yawan kwarara/ƙarfi: ___ Nm3/h
2) Matsi na Tsoka/Matsi na Shiga: ____ Bar
3) Matsi daga fitarwa/fitarwa: ___ Bar
4)Matsakaicin Iskar Gas:____
5) Wutar lantarki da Mita: ____ V/PH/HZ
2. Har yaushe ne lokacin isarwa?
Lokacin isarwa yana kusa da kwanaki 30-90.
3. Me game da ƙarfin lantarki na kayayyaki? Za a iya keɓance su?
Ee, ana iya daidaita ƙarfin lantarki bisa ga tambayar ku.
4. Za ku iya karɓar umarnin OEM?
Eh, ana maraba da odar OEM sosai.
5. Za ku samar da wasu sassan injinan?
Eh, za mu yi.
TEBURIN KWAMFUTA-SIGARA NA OILFIELD
| Teburin Siga na Piston na Oilfield | ||||||
|
| Samfuri | Yawan kwarara (Nm)³/h) | Matsin shiga (M)Pa) | Matsin shaye-shaye (M)Pa) | Ƙarfin na'ura mai juyi (kw) | Girma L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800 × 2200 × 1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Na al'ada | 0.2 | 37 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400 × 2100 × 1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200 × 1600 × 1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400 × 2200 × 1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500 × 2200 × 1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500 × 2800 × 1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Na al'ada | 0.15 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800 × 3200 × 1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000 × 2200 × 1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500 × 4500 × 1600 |
MIƘA TAMBAYOYIN SIFFOFI
Idan kuna son mu samar muku da cikakken tsarin fasaha da kuma farashi, da fatan za ku bayar da waɗannan sigogin fasaha, kuma za mu amsa imel ɗinku ko wayarku cikin awanni 24.
1. Gudun ruwa: _____ Nm3 / awa
2. Matsi a cikin shigarwa: _____Bar(MPa)
3. Matsi daga waje: _____Bar(MPa)
4. Ma'aunin iskar gas: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















